शान्तूई ११.tonton सानो हाइड्रोडायनामिक आत्म-संचालित मोटर ग्रेडर SG14
ड Dong्गफेंग (DCEC) 6BTAA5.9-C150
११२ केडब्ल्यू / २२०० आरपीएम
११.tt
| ईन्जिन मोडेल | DCEC CUMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| रेटेड पावर (kw / rpm) | ११२/२००० | |
| यात्रा गति (किमी / घन्टा) | अगाडि १ | ०--5. |
| अगाडि २ | ०-8.। | |
| अगाडि। | ०-१-13.२ | |
| अगाडि। | ०-२०. | |
| अगाडि। | ०-२ .6। | |
| अगाडि। | ०--44 | |
| रिभर्स १ | ०--5 | |
| उल्टो २ | ०-१-13.२ | |
| रिभर्स। | ०-२ .6। | |
| आयाम (L * W * H) (मिमी) | 36०36 * * २8080० * 40२40० | |
| न्यूनतम टर्निंग रेडियस (मिमी) | 6600 | |
| व्हील बेस (मिमी) | 5802 | |
| ग्रेडबिलिटी (°) | 20 | |
| म्याक्स.ट्रक्शन (केएन) | 65 | |
| अधिकतम कोटि depth गहिराइ (मिमी) | 500 | |
| अपरेटिंग तौल (किलोग्राम) | 11600 | |
| ब्लेड चौड़ाई (मिमी) | 3660 | |
| ब्लेड उचाई (मिमी) | 610 | |
| ब्लेड घुमाउने कोण (°) | 360 | |
| अधिकतम उचाई उचाई (मिमी) | 460 | |
| ब्लेड काटने कोण समायोजन रेंज (°) | -०-68 | |
| मिनेट ग्राउन्ड क्लियरन्स (मिमी) | 430 | |
| कार्य हाइड्रोलिक प्रणाली दबाव (MPa) | 16 | |
| ब्रेक प्रणाली दबाव (MPa) | 10 | |











